Turkish Cargo İhracat İşlem Hizmet Tarifesi Güncellendi
Turkish Cargo İhracat İşlem Hizmet Tarifesi Güncellendi
Hava Kargo Taşıması Yapacakların Dikkatine
Ülkemiz hava kargo ihracat taşımasının neredeyse %60 ını gerçekleştiren Turkish Cargo ihracat işlemleri hizmet tarifesini güncelledi.
Bildiğiniz gibi kendi özel antreposundan mal kabulu ( kargo kabulü ) Turkish Cargo’nun güncel fiyat listesi aşağıdadır.
Turkish Cargo İstanbul antreposu genel kargolarda ilk 96 saat için ardiye almamaktadır.
Kargo kabul ücretleri diğer özel antrepolara göre daha düşüktür.
Paketleme hava kargo taşımacılığında çok önemlidir. Yükleme ve mal kabulü insan gücü ile yapıldığı için 70-80kg üzeri kargoların paletlenmesi , streçlenmesi ve şeritle sabitleştirilmesi gerekiyor. Bu kargoları antrepoya teslim etmeden önce nakliyeciniz ile teyid edin, fotoğraflarını paylaşın, aksi takdirde kötü paketlenmiş veya yanlış paketlenmiş kargoların kabulü yapılmamaktadır. Son anda yeniden antrepoda paketleme yaptırmak vakit kaybettirmekte ve öngörülmeyen masrafların çıkmasına sebep olmaktadır.
THY KARGO İHRACAT İŞLEMLERİ HİZMET TARİFESİ 1 Şubat 2017 itibariyle | ||||
Sabit Ücret | Birim Ücret | Minimum Ücret | ||
Ek Ardiye Genel Kargo (96 saatten sonra) | yok | 0.12 TL*kg*gün | 300tl | |
Ek Ardiye Özel Kargo (72 saatten sonra) | yok | 0.30 TL*kg*gün | 300tl | |
Kargo Kabul Ücreti – Genel Kargo (100 kg ve üstü) | 150tl | |||
Kargo Kabul Ücreti – Genel Kargo (100 kg altı ) | 125tl | |||
Kargo Kabul Ücreti – Özel Kargo | 210tl | |||
Geri Çekme Ücreti | 420tl | |||
Müşteri Talebine İstinaden Sağlanan Özel Hizmetler | 110tl | |||
Palet Çemberleme (Palet Başına) | 25tl | |||
Koli Değişimi – (Koli Başına) | 25tl | |||
Tahta Sandık Tamiri (Sandık Başına) | 60tl | |||
Etiket Değişikliği (Etiket Başına) | 2tl | |||
Tahta Palet Satışı (Palet Başına) | 50tl | |||
Fotoğraf (Fotoğraf Başına) | 25tl | |||
Muayene | 60tl | |||
Numune | 60tl | |||
Hamaliye | 0.06 TL*kg | 75tl | ||
Forklift* | 50tl | 100tl | ||
DGR Deklarasyon Düzeltme | 25tl | |||
AVI Bakımı | 25tl | |||
Kuru Buz | 10 TL*kg | |||
NOTLAR: | ||||
1)Sabit ücretler beyanname başına tahsil edilir.Geri çekme işlemi için gerekli taşımalar (varsa), ayrıca ücretlendirilir. | ||||
2) Geri çekme işlemlerinde 24 saat sonrası için Geri Çekme ücretine ilave olarak, ihracat ek ardiye ücreti uygulanır. | ||||
3) İhracat ardiye muafiyet yetkisi Kargo Başkanlığı’ndadır. | ||||
4) Sadece İstanbul’da uygulanır. | ||||
5) Hamaliye ve forklift ücreti müşteri isteğine bağlı kullanımlarda opsiyonel olacak şekilde uygulanacaktır | ||||
6) Tahsil edilecek toplam ücret ,yukarıya yuvarlanarak 5 TL’nin katları olarak hesaplanır. | ||||
7) Antrepoya giriş yapmış ancak AWB ‘si değiştirilmek istenen kargoların antrepoya giriş yaptıkları tarih baz alınarak ardiye ücreti | ||||
hesaplanır,ayrıca değiştirilen etiket bedeli tahsil edilir. | ||||
*Forklift ücreti 1 ton altı taşımalar için minumum 100 TL, 1 ton ve üzeri taşımalarda minimum ücrete ilaveten her ton için 50 TL | ||||
olarak faturalandırılır. | ||||
Detaylı Bilgi için ekibimizle görüşebilirsiniz.
0542 2362361
info@ucakkargo.gen.tr